Prioriteiten en vervangingsinvesteringen
Prioriteiten | Investering | Lasten | I/S |
---|---|---|---|
Open Club: revitalisering sportpark Boshoven | pm | pm | S |
Exploitatie Munttheater ( incl. mjop huurdersonderhoud) | 150.000 | S | |
Minder steen, meer groen fase 2019 | 10.000 | S | |
Minder steen, meer groen incidenteel budget | 100.000 | I | |
Uitvoeringsbudget biodiversiteit en duurzaamheid | 50.000 | S | |
Uitbreiding platvorm Heerlijk Weert | 30.000 | I | |
Grootschalige evenementen | 150.000 | I | |
Lokale media | 30.000 | I | |
Typisch Weert | 70.000 | I | |
Opwaardering Muntcomplex | 70.000 | I | |
Vervangingsinvesteringen | Investering | Lasten | I/S |
Bomenbeheerplan | 70.000 | S | |
Technische installaties zwembad 2019 | 290.261 | 21.528 | S |
Bouwkundig onderhoud zwembad 2019 | 23.416 | 1.112 | S |
Vervanging toplaag Atletiekbaan | 165.000 | 17.738 | S |
Afdekvloer sporthal Boshoven | 50.000 | 5.375 | S |
Basketbaltorens sporthal Boshoven | 38.500 | 1.829 | S |
24 secondenklok sporthal Boshoven | 13.000 | 964 | S |
Dak sporthal Grenslibel Stramproy | 400.000 | 19.000 | S |
Renovatie toplaag natuurgrasvelden en technische onderdelen | 150.000 | 11.125 | S |
Sproeiers kunstgrasvelden sportpark Laar | 25.000 | 1.854 | S |
Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Regio | Waarde |
---|---|---|---|---|
Niet-sporters | % | 2016 | Weert | 52,5 |
2016 | Limburg | 52,9 |