Prioriteiten en vervangingsinvesteringen
| Prioriteiten | Investering | Lasten | I/S | 
|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | Investering | Lasten | I/S | 
Beleidsindicatoren
| Indicator | Eenheid | Periode | Regio | Waarde | 
|---|---|---|---|---|
| Banen | per 1.000 inw 15-64jr | 2017 | Weert | 758,2 | 
| 2017 | Limburg | 711,7 | ||
| Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | Weert | 1,04 | 
| 2015 | Limburg | 1,24 | ||
| Netto arbeidsparticipatie | % | 2016 | Weert | 65,2 | 
| 2016 | Limburg | 63,6 | ||
| Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18jr eo | 2017 | Weert | 32,5 | 
| 2017 | Limburg | 38,6 | ||
| Lopende re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-65jr | 2017 | Weert | 60,6 | 
| 2017 | Limburg | 27 | ||
| Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inw | 2017 | Weert | 61 | 
| 2017 | Limburg | 65 | ||
| % kinderen in uitkeringsgezin | % | 2015 | Weert | 5,68 | 
| 2015 | Limburg | 6,74 | ||
| % achterstandsleerlingen | % | 2012 | Weert | 10,14 | 
| 2012 | Limburg | 11,37 | ||
| % werkloze jongeren | % | 2015 | Weert | 0,78 | 
| 2015 | Limburg | 1,23 | ||
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2017 | Weert | 13,4 | 
| 2017 | Limburg | 13,5 | ||
| Jongeren met jeugdreclassering | % | 2017 | Weert | 0,3 | 
| 2017 | Limburg | 0,6 | ||
| Jongeren met jeugdbescherming | % | 2017 | Weert | 1,11 | 
| 2017 | Limburg | 1,48 | 
