Wat mag het kosten?
Openbare orde en veiligheid | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 3.004 | 2.884 | 3.134 |
Openbare orde en veiligheid | 1.103 | 1.262 | 1.359 |
Totaal lasten | 4.106 | 4.146 | 4.493 |
Baten | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 22 | 16 | 2 |
Openbare orde en veiligheid | 196 | 126 | 120 |
Totaal baten | 218 | 142 | 122 |
Totaal saldo van baten en lasten | 3.888 | 4.003 | 4.371 |
Reservemutaties |